The 2003 Pan American Junior (Under 17) Championship was held July 13-19 at San Salvador, in El Salvador. Winners were:
| Rank | Country |
| 1 | Mexico |
| 2 | Canada |
| 3 | Brazil |
| 4 | Argentina |
| 5 | USA |
| 6 | Colombia |
| 7 | El Salvador |
| 8 | Peru |
| Winner/country | Runners-Up/country |
| Arturo Salazar/Mexico | Cesar Salazar/Mexico |
| Rank | Country |
| 1 | Canada |
| 2 | Mexico |
| 3 | Colombia |
| 4 | Argentina |
| 5 | Guatemala |
| 6 | El Salvador |
| Winner/country | Runners-Up/country |
| Sarycarmen Diaz/Mexico | Stephanie Edminson/Canada |
More details can be found at http://www.squashflash.com.